시설현황
구분 | 일반교실 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교실 | 과학실 | 도서실 | 컴퓨터실 | 다목적실 | 영어체험교실 | 초등돌봄교실 | 미술실 | 피아노실 | 소계 | |
실수 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
구분 | 기타교실 | 급식소 | 유치원 | 계 | ||||||
교장실 | 교무실 | 행정실 | 보건실 | 휴게실 | 창고 | 소계 | ||||
실수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 23 |
학생현황
구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |
---|---|---|---|---|---|
학급수 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
아동수 | 남 | 7 | 9 | 4 | 3 |
여 | 2 | 5 | 9 | 10 | |
계 | 9 | 14 | 13 | 13 | |
구분 | 5학년 | 6학년 | 계 | 유치원 | |
학급수 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
아동수 | 남 | 12 | 4 | 39 | 3 |
여 | 10 | 4 | 40 | 3 | |
계 | 22 | 8 | 79 | 6 |
교직원현황
구분 | 교장 | 교감 | 보직 교사 | 교사 | 행정 실장 | 유치원 교사 | 영양 교사 | 조리사 | 조리 실무사
| 주무관 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
여 | - | 1 | 1 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
계 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
구분 | 행정 실무원 | 원어민 교사 | 보건 교사 | 돌봄 전담사 | 방과후학교 강사 | 스포츠 강사 | 방과후 코디네이터 | 유치원방과후 전담사 | 배움터 지킴이 | 계 |
남 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 6 |
여 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1 | 1 | 22 |
계 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1 | 1 | 28 |